規格品コスト
高品質・ローコスト・短工期・無柱空間のシステム建築で工場、倉庫などの建設の場合の参考価格です。
システム建築の詳細につきましては、当社までお気軽にお問い合せください。
システム建築の詳細につきましては、当社までお気軽にお問い合せください。
規格品参考価格
| 建物幅(m) | 建物長(m) | 面積(坪) | 建物高さ(m) | 上屋金額:円 | 坪単価:円 | 建具 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャッター | AW | AD | ||||||
| 11.7 | 18.0 | 63.71 | 6 | 8,832,000 | 138,636 | 1 | 2 | 1 |
| 33.3 | 117.86 | 6 | 12,807,000 | 108,666 | 1 | 4 | 1 | |
| 47.7 | 168.82 | 6 | 17,193,000 | 101,841 | 2 | 6 | 2 | |
| 60.3 | 213.42 | 6 | 21,007,000 | 98,432 | 2 | 7 | 2 | |
| 20.7 | 18.0 | 112.71 | 6 | 12,605,000 | 111,834 | 1 | 4 | 1 |
| 33.3 | 208.52 | 6 | 19,102,000 | 91,609 | 2 | 7 | 2 | |
| 47.7 | 298.69 | 6 | 24,815,000 | 83,081 | 2 | 9 | 2 | |
| 60.3 | 377.58 | 6 | 32,566,000 | 86,248 | 3 | 12 | 3 | |
| 30.6 | 18.0 | 166.62 | 6 | 18,998,000 | 114,022 | 2 | 6 | 2 |
| 33.3 | 308.24 | 6 | 29,665,000 | 96,239 | 3 | 9 | 3 | |
| 47.7 | 441.54 | 6 | 38,620,000 | 87,468 | 3 | 12 | 3 | |
| 60.3 | 558.17 | 6 | 48,005,000 | 86,005 | 4 | 16 | 4 | |
システム建築 見積りの条件
| 外壁の仕様 | Vリブウォール |
|---|---|
| 屋根の仕様 | Pリブルーフ |
| 積雪荷重条件 | 短期40cm |
| シャッター | W4100*H3000 |
| AW | 引き違いサッシ W3500*H1215 型ガラス t=4 |
| AD | アルミドアW800*H2000 |
| 別途工事費 | 基礎、土間工事 電気工事 設備工事 排煙装置 内装工事 外構工事 仮設工事(鉄骨部分は除く)システム建築以外の構造設計 確認申請費 |

シャッター
AW(アルミサッシ)
アルミドア
| オーダーメード | 参考価格 9.8万円/坪〜 |
|---|


